Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
RoHS, CE, FCC
Numero di modello:
LU-SMD-5054
Potenza | Prezzo | LED Qty | Peso del prodotto ((kg) | Dimensioni dei prodotti (cm) | (PCS/CTN) | Dimensioni di cartone (cm) | |||||
30W | 4 dollari USA.90 | 60 PCS | 0.55 | 17.1*19.6*4.6 | 20 pezzi | 42.5*38*51 | |||||
50W | 6 dollari USA.30 | 100 PCS | 0.70 | 23*21,5*4 | 10 pezzi | 74*24*31 | |||||
100 W | 10 dollari USA.70 | 200 PCS | 1.28 | 31*27,5*5.5 | 5 pezzi | 42*28,5*34 | |||||
200 W | 22 dollari.30 | 400 PCS | 2.05 | 37*33,5*6 | 5 pezzi | 57.5*40*42.5 | |||||
300 W | 31 dollari USA.20 | 600 PCS | 2.51 | 41*37*7 | 2 pezzi | 46*31.5*55.5 | |||||
Materiale | Fusione a stampa di alluminio + vetro temperato | ||||||||||
Marchio di chip | 2835 chip a LED uno a 0,5 W, San'an/Epistar, | ||||||||||
Guidatore | Isolato, impermeabile, AC85-265V, PF> 0.9,4Kv | ||||||||||
CCT | 3000K-6500K |
Invii la vostra indagine direttamente noi